Gecertificeerde oplaadpunten
Bekijk hieronder de lijst met gecertificeerde oplaadpunten. Staat jouw station niet op de lijst? U kunt de certificering voor laadpunten hier.
Laatst gewijzigd:
| Verkoper | Model | Gecertificeerd | Certificeringsdatum | Controller | Verkoper (EVC-net) | Model (EVC-net) | OCPP Volmacht | OCCP-versie | SIM, WIFI, LAN | Firmware versie | Upload FW Last Mile Solutions | Huidige | Type stopcontact | Middenmeter | Conform Eichrecht | Geschikt voor laadprofielen | Slim opladen | Randapparatuur | Betaalterminal | Reacties | Installatie-instructies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Verkoper | Model | Gecertificeerd | Certificeringsdatum | Controller | Verkoper (EVC-net) | Model (EVC-net) | OCPP Volmacht | OCCP-versie | SIM, WIFI, LAN | Firmware versie | Upload FW Last Mile Solutions | Huidige | Type stopcontact | Middenmeter | Conform Eichrecht | Geschikt voor laadprofielen | Slim opladen | Randapparatuur | Betaalterminal | Reacties | Installatie-instructies |
| 793 | Stegen Elektronica | SmartEVSE-controller | Gecertificeerd | 20/06/2025 | SmartEVSE | stegen_elektronica | smartevse | Directe verbinding | JSON 1.6 | Alleen WIFI | v3.7.4 | Geen | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Test mislukt | Niet getest | ||
| 794 | LafonTechnologies | Pluse WB/GL/WL | Gecertificeerd | 28/03/2023 | Lafon | Puls WB/GL/WL AC | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 3.11.123.WA | Geen | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Geen | Niet getest | Niet getest | |||
| 795 | Sungrow | IDC480E | Gecertificeerd | 10/12/2024 | Sungrow | IDC480E | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 09.0E1.G01.000.006 | Niet getest | DC | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | ||||
| 796 | Oplaadpunten Europa | Neon | Gecertificeerd | 14/08/2023 | Prodrive | laadpunt | neon | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.1.1+1+CHARGEPOINT-2 | Geen | AC | T2 | Ja | Niet getest | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | ||
| 797 | Alfen BV | Compact | Gecertificeerd | alfen | geavanceerde_serie_(vóór 2017) | Directe verbinding | JSON 1.5 | SIM, LAN | Geen gegevens beschikbaar | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Onbekend | Ja | Niet getest | ||||
| 798 | NIDEC | DPDT-360-360 | Gecertificeerd | 05/06/2025 | nidec | dpdt_360_360 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | v03.00.003_rc06 | ja, getest | DC | Kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | De oplader heeft geen noodknop. | ||
| 799 | Ohme VK Ltd | ePOD 22KW 4G | Gecertificeerd | 18/09/2025 | ohme | epod | Proxy-verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | v1.08_202510041 | Geen | AC | T2 | Geen | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 800 | Blauwe stroom | U-VERHUIS22/VERBORGEN/NANO(XL) | Gecertificeerd | 03/05/2024 | blauw_stroom | u_verhuis22/verborgen/nano(xl) | Proxy-verbinding | JSON 1.6 | LAN | 0.2.2-patch.range.waarden.en.defaults+dirty.191d36 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 801 | KEBA | C6S3ALP0-LS1R1111BL0 | Goedgekeurd (Beperkt) | 12/09/2025 | keba_ag | p40 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | 1.3.0 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | De beschikbaarheidsstatus werkt niet in deze firmwareversie | ||
| 802 | DBT-CEV | L2/Keren | Gecertificeerd | 04/10/2019 | DBT-CEV | CEV-L2 | SOAP 1.5 | Qcng_firmware-Rls-1.1.0.0 | AC/DC | Onbekend | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||||||||
| 803 | ADS TEC | SCHULDPOST | Gecertificeerd | 14/08/2023 | ADS TEC | SCHULDPOST | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 36557 | Niet getest | DC | Ja | Ja | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | De fabrikant van de lader heeft zijn eigen serviceverbinding met de lader | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 804 | Delta Elektronica | UFC/SLIM/DCWB modellen | Gecertificeerd | 23/08/2022 | Delta Elektronica | UFC/SLIM/DCWB modellen | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 4.1.0 | Geen | AC/DC | Ja | Niet getest | Ja | Ja | Niet getest | Ja | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||
| 805 | LCTC | Ejornee S-serie (commercieel/publiek) | Gecertificeerd | 26/07/2024 | LCTC (linkoplading) | AC_22KW S-SERIE | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | 83105120341_ASUBWGKE4BU1_V101B01D34 | Geen | AC | T2 | Geen | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 806 | Shell Opladen/NewMotion-Enovates | Home Geavanceerd 3.0 | Gecertificeerd | 13/03/2025 | eRTU6 | schelp_nieuwe-beweging | home_uitgebreid_3.0 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.13.0.1@2.4.6 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 807 | Kathrein | AC40, AC60 | Gecertificeerd | 07/07/2023 | Kathrein | AC40/60 | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | 1.0.5-3-g6339137-dirty | Geen | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | |||
| 808 | I-CHARGING | BLAUWBERS | Gecertificeerd | 05/04/2023 | I-CHARGING | BLAUWBERS | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 2.4.0. | Ja | DC | T2 | Ja | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 809 | AgroCharge | JY2 | Gecertificeerd | 23/01/2025 | IOC | AgroCharge | JY2 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 24082401-24071501 | Niet getest | DC | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Ja | |||
| 810 | Blitz Vermogen | Blitz Krachtstation Serie (Toren, Wand, Duwen) | Gecertificeerd | 20/12/2022 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | V1.2.0 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 811 | Enelion | Vertica | Gecertificeerd | 16/06/2025 | enelion | vertica | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | 4.5.0 | Geen | AC | T2 | Optioneel | Geen | Ja | Ja | Ja, getest | Niet getest | getest met alleen publieke sim | ||
| 812 | Ecotap | AC_22.0KW | Gecertificeerd | 07/11/2022 | EVC5.06 | Ecotap | EVC 5.2 | Directe verbinding | Last Mile Solutions, JSON 1.6 | SIM | 506.32R.27 | Ja | AC | T2 | Ja | Ja | Niet getest | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 813 | OWA6 | Viervoudig, dubbel, enkel | Gecertificeerd | 24/03/2023 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | V1.3.1 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 814 | Gewiss | Aansluiting (I-CON) | Gecertificeerd | 03/03/2023 | gewiss | toetreden op | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 2022.10.28.V_1_6_13 | Geen | AC | T2 | Geen | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 815 | Legrand | Green'up Premium | Gecertificeerd | 04/04/2024 | Legrand | Algemeen | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | V01.17.00 | Niet getest | AC | T2 | Geen | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 816 | EBG Compleo GmbH /Innogy | Ebox Professional S | Gecertificeerd | ebg_compleo | ebox_professioneel | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 1.3.29 / 2.1.0 | Ja | AC | T2 | Geen | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | ||||
| 817 | EBG Compleo GmbH | Cito240 | Gecertificeerd | EBG Compleo GmbH | Cito240 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | DC | Ja | Ja | Niet getest | Onbekend | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||||||
| 818 | StarCharge | Titan V3_DH-DC1800SG56-D | Gecertificeerd | 27/04/2023 | starcharge | Jupiter_v3_dh-dc1800sg56-d | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.3.0.0.2b102 | Ja | DC | Ja | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||
| 819 | Ecotap | DUO 3X63A | Gecertificeerd | 04/01/2019 | EVC4.22 | ecotap | DUO 3X63A | Directe verbinding | Last Mile Solutions, JSON 1.6 | SIM | V1.14.0 | Ja | AC | T2 | Ja | Ja | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | ||
| 820 | Ecotap | Ecotap Duo Breed | Gecertificeerd | 18/03/2025 | EVC 5.2 AC | Ecotap | EVC 5.2 | Directe verbinding | Last Mile Solutions, JSON 1.6 | SIM | 32R35 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 821 | Enovates | Gen22 | Gecertificeerd | 17/02/2023 | enovates/laadstation | gen22 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.13.1.3@118.1.1 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 822 | Elzab | ECOPOWER CC Wand | Gecertificeerd | 20/03/2024 | Bender | Elzab | ECOPOWER CC Wand | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 5.29.2 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 823 | Bender Besturing | CC613 | Gecertificeerd | 03/02/2022 | Bender | buiger | cc613 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 5.20.3-13066 | Geen | AC | T2 | Geen | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | ||
| 824 | E-RS/techniek | Raepsaet/ EVD_B_NFC | Gecertificeerd | 24/04/2023 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | V1.2.0 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 825 | E-Totem | eCity | Gecertificeerd | 08/09/2022 | E-Totem | eCity | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 3.18a-rc23-tcp | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | |||
| 826 | DiniTech GmbH | NRGkick | Gecertificeerd | 27/09/2024 | dini_tech_gmbh | nrgkick | Proxy-verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | SM:4.0.0.100/MC:3.1.4.5 | Niet getest | AC | T2 | Geen | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | Openstaande transacties worden automatisch afgesloten aan het einde van de maand. | ||
| 827 | BorgWarner | HPCi | Gecertificeerd | 03/02/2025 | Vector | BorgVarner | HPCi | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 3.3.1 | Niet getest | DC | Ja | Geen | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| 828 | EBG Compleo GmbH | Cito500 | Gecertificeerd | 26/05/2023 | EBG Compleo GmbH | Cito500 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 5.19.4-500 | Geen | DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | PTB-certificering in behandeling | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 829 | Cahors | WA-PP-22kW-T2S+EF | Gecertificeerd | 18/06/2025 | cahors | wa_pp_22kw_t2s+ef | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | B120-1.91 | ja, getest | AC | T2 | Optioneel | Geen | Ja | Geen | Niet getest | Niet getest | |||
| 830 | Ekoenergetyka | AxonFX | Gecertificeerd | 31/10/2022 | Ekoenergetyka | AxonFX | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | i1.12.0u2.10.3m0.4.3o4.8 | DC | Ja | Ja | Ja | Onbekend | Niet getest | Ja | CCV betaalterminal Eichrechtt conforme laders: AXE-A530T1010H-9016 AXE-B230T1010H-9016 AXE-B830T1010H-9016 AXE-B860T1010H-9016 cataloguscodes | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||
| 831 | Lenergizee | Wandbox AC 22 kW | Gecertificeerd | 25/04/2024 | Phoenix-charx | Lenergizee | Wandbox AC 22 kW | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 1.5.0 | Niet getest | Ac | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 832 | Reno Energie | Volt'R | Gecertificeerd | 31/01/2025 | Prodrive | reno_energy | volt'r | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.5.0+1+WL-1 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 833 | Schneider Electric | Evlink Slimme Wandbox | Gecertificeerd | 02/05/2019 | Schneider Electric | EVlink Smart Wallbox | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.3.6 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 834 | Ekoenergetyka | AxonFX,AxonSide,SAT400,SAT600 | Gecertificeerd | 15/10/2024 | Ekoenergetyka | AxonFX,AxonSide,SAT400,SAT600 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | leko 0.36.0-r0 | Ja | DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | CCV betaalterminal Eichrechtt conforme laders: AXE-A530T1010H-9016 AXE-B230T1010H-9016 AXE-B830T1010H-9016 AXE-B860T1010H-9016 cataloguscodes | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 835 | EN+ | CARO-C011K-BE-35 (48/49/50/51) | Gecertificeerd | 24/10/2024 | en+ | caro | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | 1.0.23.248 | Niet getest | AC | T2 | Geen | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 836 | EBG Compleo GmbH | DUO (ims) /Vloot | Gecertificeerd | 02/05/2022 | ebg_compleo | solo_duo_gevorderd | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 5.18.12 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 837 | IES | KeyWatt Wb G3X tri | Gecertificeerd | 09/12/2023 | IES | KeyWatt Wb G3X tri | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 22PRO017362_V021.822 | DC | Ja | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||||
| 838 | MOREK | MEV 20/120/180 | Gecertificeerd | 23/01/2025 | meerek | mev20/120/180 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | CSCU_C2032_MEV2.7.0 | Niet getest | DC | Combo | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Ja | |||
| 839 | Schneider Electric | Parkplatz P3 (Wallbe Controller) | Gecertificeerd | 03/02/2023 | Wallbe controller | Wallbe | Slimme laadregeling | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | BE-03.01.33 | Niet getest | AC | t2 | Ja | Ja | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | ||
| 840 | EVBox | Troniq Modulair/Troniq Hoog vermogen | Gecertificeerd | 26/05/2023 | EVBox | Troniq Modulair/Troniq Hoog vermogen | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 37715 | Geen | AC/DC | T2 | Ja | Ja | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 841 | Etrel | INCH Pro (G-PC1V5BY40,G-PC1Z5BY10) | Gecertificeerd | 10/12/2021 | etrel | g_pc1z5by40/g_pc1z5by10 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 3.0.1 | Niet getest | AC | T2 | Onbekend | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 842 | G2Mobility(Totaal_Energieën) | Diva2/Alto/Sopraan | Goedgekeurd (Beperkt) | 05/11/2023 | g2mobiliteit | diva2/alto/sopraan | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.7.0c-quectel2.f1.6.2 | Geen | AC | T2 | Geen | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | Veel ws verbroken verbindingen | ||
| 843 | Vermogenselektronica | NB120/NB240 | Goedgekeurd (Beperkt) | 09/11/2023 | Vermogenselektronica | NB120/NB240 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 3.1.1-2 | Geen | DC | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | GetDiagnostics ontbreekt | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 844 | Easee | Easee Home/charge/Lite robot | Gecertificeerd | 16/09/2022 | easye | home/opladen/lite_robot | Proxy-verbinding | JSON 1.6 | LAN | 296/1.6.0.0 | Geen | AC | T2 | Geen | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 845 | GL Kosten | PublicBox/GlowBox Platinum | Gecertificeerd | 11/12/2024 | GL EVCCM | gl_lading | publieke doos/glowbox_platina | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 0.22/8,1.8,2.8 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | ja | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 846 | Schneider Electric | SE opladen Pro | Gecertificeerd | 20/05/2025 | schneider | lading_pro | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.21.1 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Ja | Niet getest | |||
| 847 | AKLaad | Phoenix-serie | Gecertificeerd | 12/09/2022 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | V1.2.0 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 848 | Cenenergie | Arca | Gecertificeerd | EVC4.22 | Last Mile Solutions | V4.2 | Directe verbinding | Last Mile Solutions, JSON 1.6 | SIM, LAN | Onbekend | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 849 | ABL | 3W2215 | Gecertificeerd | 17/05/2019 | abl | emh3_3wxxxx | Directe verbinding | JSON 1.5&1.6 | SIM | 1.5p3 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 850 | Iglu Tech | C320002100 | Gecertificeerd | 01/02/2024 | IGLU TECH | C320002100 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 1.0.4/1.0.5/0.17 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | Iglu gebruikt ook StuartEnergy | ||
| 851 | Onbalans Rooster | PC1/PC1c-serie | Gecertificeerd | 29/04/2024 | Onbalans Rooster | PC1/PC1c-serie | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 3.3.1 | Ja | AC | T2 | Geen | Ja | ja | Niet getest | Niet getest | ||||
| 852 | Seijsener | ALPX/SEV-box | Gecertificeerd | 30/05/2023 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | Onbekend | Ja | AC | T2 | Onbekend | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 853 | MagnumCap | MC QCA150H | Gecertificeerd | 09/02/2022 | MagnumCap | MC QCA150H | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | MC_QCK_1.2-11 | DC | Combo | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | Eichrecht, SmartChargin in ontwikkeling | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||
| 854 | ELECQ | AE105 | Gecertificeerd | 02/06/2025 | elecq | ae105 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | 1_V1.0.30 | Via APP | AC | T2 | Optioneel | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 855 | Infypower | EXP | Gecertificeerd | 02/04/2024 | Infypower | EXP | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | N5.5.1 | Ja | DC | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||
| 856 | Cenenergie | Domia | Gecertificeerd | EVC4.22 | Last Mile Solutions | V4.2 | Directe verbinding | Last Mile Solutions, JSON 1.6 | SIM, LAN | Onbekend | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 857 | EVONITEIT | HD- en PRO-serie AC | Gecertificeerd | 23/10/2023 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.4.1 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 858 | E-Totem | ePremium eDuty | Gecertificeerd | 08/11/2024 | E-Totem | ePremium eDuty | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 3.18a-rc38-tcp-ng|v6.06 | Niet getest | AC/DC | T2 | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||
| 859 | RAEDIAANS | NEO_22S_A | Goedgekeurd (Beperkt) | 20/03/2025 | raedian | neo_22s_a/nex | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | s8100000001231_2.0.6_133 | Niet getest | AC | T2 | Geen | Geen | ja | Ja | Niet getest | Niet getest | Diagnostiek met ftp wordt niet ondersteund, wel http. | ||
| 860 | Amperfied GmbH | Aansluiten.openbaar | Gecertificeerd | 08/09/2023 | Bender | buiger | cc613 | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | 5.21.2-13536 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 861 | Shell Opladen/NewMotion-Enovates | Home Geavanceerd Beeld | Gecertificeerd | 28/07/2025 | eRTU3 | schelp_nieuwe-beweging | home_uitgebreid_overzicht | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 1.10.0@104.30.3 3_256d3 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Geen | ja, getest met TCP | Niet getest | Laderprofielen werken met startschema's. | |
| 862 | ProdriveTechnologies | Peblar Huis(+)/Bedrijf | Gecertificeerd | 27/10/2023 | ProdriveTechnologies | Peblar Huis(+)/Bedrijf | Proxy-verbinding | JSON 1.6 | SIM | 1.4.0+1+PT-1 | Ja | AC | t2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | |||
| 863 | Laadkast | Gen22 | Gecertificeerd | 17/02/2023 | eNovates/Chargewell | Gen22 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 2.4.1.18@ | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 864 | Phoenix Contact | Service voor terugbetaling van kosten | Goedgekeurd (Beperkt) | 10/01/2025 | feniks_contact | terugbetalen_dienst | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | Geen gegevens beschikbaar | Geen | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | Dit is geen oplader, maar een terugbetaalservice. | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |
| 865 | Oplaadpunten Europa | Neon Premium/Kobalt/Platina | Gecertificeerd | 14/08/2023 | Phoenix-charx | feniks_contact | charx | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | V1.2.0 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Geen | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 866 | Ecotap | Homebox 3X16(32)A /SOLO 3x32A | Goedgekeurd (Beperkt) | 15/08/2023 | EVC4.22 | ecotap | Homebox 3X16A/3X32A/1X16A//SOLO 3x32A | Directe verbinding | Last Mile Solutions, JSON 1.6 | SIM | 32R.16 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Niet getest | Ja | ja | Niet getest | Niet getest | GetDiagnostics werkt niet voor OCPP 1.6. | |
| 867 | EVBox | UltronIQ | Gecertificeerd | 09/12/2021 | EVBox | UltronIQ | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, LAN | 3.1.3 | DC | Ja | Geen | Geen | Geen | Niet getest | Niet getest | Eichrecht test augustus 2023 | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | |||
| 868 | Ingeteam | Ingerev fusie M3T32A | Gecertificeerd | 14/03/2022 | INGETEAM | INGEREV Fusie | Directe verbinding | JSON 1.6 | LAN | 2021.12.16 | Niet getest | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 869 | EFACEC | HV350 | Gecertificeerd | 14/12/2022 | EFACEC | HV standaard | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | HV_N_MSC64_1.6w_7.3.14_4_full | DC | Ja | Geen | Geen | Onbekend | Niet getest | Niet getest | https://support.lastmilesolutions.com/92b3z2a5bc7de1f0g1h4ij5k5l6m5n8o7p/setup-guides/register-charge-points-in-evc-net/#step-2-update-charge-point-settings | ||||
| 870 | EBG Compleo GmbH | Solo CS AG /Gevorderd P4 | Gecertificeerd | 21/03/2022 | ebg_compleo | solo_duo_gevorderd | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 6.2.2 | Ja | AC | T2 | Ja | Ja | Niet getest | Onbekend | Niet getest | Niet getest | |||
| 871 | Mennekes | Smart T PNC (CC612_2M4PR_ST/2S0PR_ST/2M4R_ST/2S0R_ST) | Gecertificeerd | 23/08/2022 | CC612 | mennekes | smart_t_pnc | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM | 5.22.3-13380 | Ja | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Niet getest | Niet getest | ||
| 872 | meerek | MEV07DREWNNT2 | Gecertificeerd | 23/01/2025 | meerek | mev07drewnnt2 | Directe verbinding | JSON 1.6 | SIM, WIFI, LAN | A0-MEV-V2.1.1-W1.4.1 | Geen | AC | T2 | Ja | Geen | Ja | Ja | Ja | Niet getest | |||
